66	2018-06-25 14:44:53	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-25 15:36:52	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-26 12:04:09	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-26 12:15:49	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-26 17:01:19	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-27 07:47:24	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-27 12:01:36	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-27 12:24:48	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-27 17:00:28	1	1	ѷ ʡŪҵ	O	0
66	2018-06-28 07:49:40	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-28 12:00:25	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-28 12:18:53	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-28 17:01:05	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-29 07:48:17	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-29 12:04:06	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-29 12:40:38	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-29 17:03:09	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-30 07:41:15	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-30 12:01:17	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-30 12:22:30	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-06-30 17:01:00	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-02 07:50:39	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-02 12:01:11	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-02 12:22:37	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-02 17:05:53	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-03 07:50:51	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-03 12:02:20	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-03 12:20:12	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-03 17:02:16	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-04 07:42:42	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-04 12:01:05	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-04 12:36:00	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-04 17:07:24	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-05 07:49:51	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-05 12:01:47	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-05 12:22:13	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-05 17:01:15	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-06 07:50:37	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-06 12:02:21	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-06 12:48:34	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-06 17:00:11	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-07 07:49:30	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-07 12:00:22	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-07 12:26:17	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-07 17:01:16	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-09 07:50:19	1	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-09 12:00:16	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-09 12:18:22	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-09 17:00:30	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-10 07:57:47	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-10 12:03:05	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-10 12:32:24	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-10 17:01:27	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-11 07:52:44	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-11 12:01:07	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-11 12:24:44	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-11 17:00:29	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-12 07:51:39	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-12 12:00:04	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-12 12:26:30	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-12 17:00:34	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-13 07:46:46	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-13 12:00:59	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-13 12:27:10	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-13 17:00:17	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-14 07:53:45	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-14 12:02:46	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-14 12:02:51	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-14 17:15:17	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-16 07:48:14	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-16 12:02:01	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-16 12:06:25	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-16 17:00:53	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-17 07:55:08	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-17 12:00:53	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-17 12:19:16	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-17 17:00:37	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-18 07:41:17	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-18 12:02:11	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-18 12:20:52	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-18 20:04:14	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-19 07:36:43	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-19 12:00:09	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-19 12:39:05	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-19 20:00:34	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-20 07:47:22	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-20 12:00:28	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-20 12:34:54	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-20 17:01:07	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-21 07:52:20	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-21 12:01:04	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-21 12:12:21	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-21 17:00:33	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-23 08:08:51	68	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-23 12:00:15	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-23 12:28:00	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-23 20:00:12	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-24 07:44:36	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-24 12:04:52	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-24 12:24:23	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-24 18:05:39	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-25 07:44:55	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-25 12:00:08	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-25 12:25:01	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-25 17:22:47	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-26 07:49:39	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-26 12:03:40	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-26 12:22:11	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-26 17:02:46	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-30 07:43:04	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-30 12:00:27	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-30 12:35:01	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-30 17:01:04	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-31 07:49:14	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-31 12:00:11	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-31 12:32:35	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-07-31 17:00:29	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-01 07:46:28	69	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-01 12:02:26	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-01 12:32:50	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-01 17:06:00	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-02 07:42:26	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-02 12:00:53	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-02 12:23:10	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-02 20:00:36	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-03 07:43:40	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-03 12:01:48	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-03 12:22:31	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-03 17:03:35	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-04 07:43:17	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-04 12:01:27	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-04 12:19:38	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-04 17:00:36	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-06 07:40:52	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-06 12:01:36	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-06 12:20:13	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-06 17:01:34	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-07 07:43:58	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-07 12:02:26	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-07 12:29:56	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-07 18:01:14	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-08 07:46:36	70	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-08 12:02:00	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-08 12:24:29	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-08 17:05:25	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-09 07:46:36	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-09 12:00:24	71	1	ѷ ʡŪҵ	O	0
66	2018-08-09 12:10:03	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-09 19:01:09	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-10 07:49:09	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-10 12:01:37	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-10 12:06:16	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-10 17:01:13	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-11 07:48:29	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-11 12:03:44	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-11 12:28:39	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-11 17:01:06	71	1	ѷ ʡŪҵ	O	0
66	2018-08-14 07:43:17	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-14 12:00:37	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-14 12:20:07	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-14 17:02:00	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-15 07:50:27	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-15 12:01:12	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-15 12:31:56	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-15 17:04:27	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-16 07:44:18	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-16 12:00:09	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-16 12:46:12	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-16 20:00:18	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-17 07:42:31	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-17 12:00:58	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-17 12:19:35	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-17 20:00:20	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-18 07:40:19	1	0	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-18 12:00:51	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-18 12:17:57	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-18 17:02:07	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-20 07:42:54	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-20 12:02:50	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-20 12:20:38	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-20 17:00:39	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-21 09:35:09	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-21 12:02:15	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-21 12:22:02	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-21 19:02:24	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-22 07:40:53	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-22 12:00:46	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-22 12:21:56	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-22 19:01:13	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-23 07:45:48	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-23 12:01:04	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-23 12:19:01	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-23 17:01:11	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-24 07:47:26	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-24 12:01:01	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-24 12:21:01	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-24 17:03:08	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-25 07:42:10	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-25 12:00:40	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-25 12:16:26	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-25 17:01:22	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-27 07:46:41	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-27 12:01:06	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-27 12:16:25	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-27 17:06:06	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-28 07:50:29	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-28 12:01:38	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-28 12:26:06	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-28 17:01:03	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-29 07:44:58	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-29 12:00:53	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-29 12:03:26	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-29 17:01:29	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-30 07:34:54	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-30 12:02:54	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-30 12:15:33	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-30 17:02:05	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-31 07:42:26	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-31 12:02:38	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-31 12:03:12	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-08-31 17:03:19	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-01 07:39:55	71	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-01 12:00:07	75	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-01 12:41:08	75	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-01 17:01:24	75	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-03 07:41:27	75	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-03 12:00:44	75	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-03 12:22:08	75	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-03 17:01:02	75	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-04 07:43:00	75	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-04 12:04:39	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-04 12:36:20	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-04 17:00:39	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-05 07:46:56	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-05 12:00:43	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-05 12:45:23	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-05 17:02:16	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-06 07:42:54	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-06 12:00:38	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-06 12:22:50	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-06 17:04:40	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-07 07:21:55	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-07 12:06:52	1	0	ѷ ʡŪҵ	O	0
66	2018-09-07 12:55:08	1	0	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-07 19:00:11	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-08 07:51:53	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-08 12:19:59	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-08 12:20:03	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-08 17:01:44	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-10 07:44:27	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-10 12:00:07	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-10 12:16:28	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-10 17:00:08	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-11 07:49:00	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-11 12:02:05	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-11 12:16:38	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-11 17:00:25	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-12 07:43:10	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-12 12:00:36	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-12 12:31:39	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-12 19:01:15	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-13 07:48:51	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-13 12:08:24	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-13 12:18:00	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-13 17:00:16	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-14 07:35:36	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-14 12:05:13	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-14 12:16:25	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-14 17:01:07	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-15 07:46:12	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-15 12:00:43	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-15 12:22:48	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-15 17:02:46	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-17 07:45:26	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-17 12:01:11	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-17 12:23:01	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-17 17:00:19	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-18 07:46:21	76	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-18 12:01:35	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-18 12:18:05	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-18 17:00:42	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-19 07:45:28	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-19 12:01:02	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-19 12:40:13	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-19 17:00:25	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-20 07:45:38	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-20 12:00:30	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-20 12:23:10	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-20 19:01:31	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-21 07:49:55	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-21 12:01:40	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-21 12:22:18	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-21 17:01:35	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-22 07:42:31	77	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-22 12:01:56	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-22 12:26:26	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-22 17:01:07	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-24 07:45:09	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-24 12:02:23	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-24 12:24:31	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-24 17:01:01	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-25 07:48:00	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-25 12:00:24	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-25 12:16:31	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-25 17:00:53	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-26 07:48:54	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-26 12:01:07	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-26 12:16:37	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-26 17:00:12	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-27 07:48:54	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-27 12:00:31	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-27 12:26:58	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-27 17:00:44	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-28 07:45:57	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-28 12:00:55	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-28 12:36:10	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-28 17:06:57	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-29 07:43:06	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-29 12:00:46	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-29 12:20:28	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-09-29 17:02:25	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-01 07:35:27	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-01 12:00:49	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-01 12:15:36	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-01 17:02:27	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-02 07:39:34	78	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-02 12:00:51	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-02 12:43:14	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-02 20:03:43	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-03 07:31:56	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-03 12:05:07	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-03 12:25:16	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-03 17:01:59	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-04 07:15:34	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-04 12:01:37	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-04 12:29:44	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-04 17:00:52	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-05 07:44:29	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-05 12:01:40	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-05 12:20:49	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-05 17:00:13	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-06 07:48:20	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-06 12:02:35	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-06 12:15:17	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-06 17:00:58	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-08 12:45:41	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-08 17:00:39	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-09 07:50:48	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-09 12:00:23	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-09 12:27:36	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-09 17:01:12	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-10 07:49:44	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-10 12:02:59	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-10 12:22:59	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-10 17:00:21	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-11 07:49:32	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-11 12:01:11	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-11 12:24:59	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-11 17:00:19	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-12 07:46:09	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-12 12:09:47	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-12 12:43:40	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-12 17:00:32	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-15 07:47:05	80	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-15 12:01:45	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-15 12:19:32	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-15 17:01:37	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-16 07:39:47	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-16 12:03:47	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-16 12:54:15	1	0	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-16 20:00:46	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-17 07:52:01	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-17 12:03:47	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-17 12:32:47	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-17 17:01:13	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-18 07:49:36	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-18 12:01:08	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-18 12:26:22	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-18 17:00:34	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-19 07:48:53	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
66	2018-10-19 12:02:14	81	1	ѷ ʡŪҵ	I	0
